自動出力解説記事:AWAKE戦

第22回コンピュータ将棋選手権における人生送りバント失敗とAWAKEの対局が5月3日(木)に、東京都調布市の電気通信大学で行われた。
振り駒の結果先手人生送りバント失敗、後手AWAKEと決まった。
勝負審判の開始の合図に合わせ人生送りバント失敗が26歩と初手を指し、厳かな雰囲気の中対局が始まった。

本局は両者が流れをつかみ切れず、形勢が傾きかけるもすぐに盛り返すなど、動きの激しい将棋となった。
どちらが先に優勢となるか注目される中、AWAKEが流れをつかむきっかけとなったのは163手目の77桂であろう。
この一手からは△52玉▲65桂△64銀打▲92金△23竜▲79玉△73銀という展開が考えられ、ようやくAWAKE優勢と言える局面となった。

後手 持ち駒
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 金|   |   |v金|   |v王|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   | 圭|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v桂|   |v歩|v歩|v歩|v歩|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v歩|   |   |   |   |   |   |   |v歩|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |v歩|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | 歩| 歩|   |   |v香|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 歩| 歩| 桂| 銀|   |v馬|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | 玉| 金| 銀|   |   |v圭|v竜|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 香|   | 金|   |   |v竜|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
先手 持ち駒
[図] 163手目77桂まで

形勢の動きが大きい将棋であったが、一度AWAKEに形勢が傾いてからは比較的分かりやすく局面は進んでいった。
序中盤の激しい対局の余韻が残る中、AWAKE優勢のまま212手目57金打を見届けた人生送りバント失敗が投了を告げた。
本局は形勢の激しい動きに落ち着いて対処できたAWAKEの粘りが生んだ勝利と言えるだろう。

後手 持ち駒
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | 杏|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |v王|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 金|   |   |   |   |v歩|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v歩|   |v歩|v馬|   |   |   |   |v歩|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |v歩|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | 歩| 歩|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 歩| 歩|   | 玉|v金|   |v杏|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | 銀|v銀|   |   |v圭|v竜|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 香|   |v竜|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
先手 持ち駒
[終局図] 212手目57金打まで