自動出力解説記事:HIT将棋戦

春の嵐が吹き荒れる中、第22回コンピュータ将棋選手権が開幕し、人生送りバント失敗とHIT将棋の対局が5月3日(木)に、東京都調布市の電気通信大学で行われた。
先手人生送りバント失敗、後手HIT将棋と決まった、と勝負審判より発表があった。
サーバから対局の通知が送られ人生送りバント失敗が26歩と初手を指し、コンピュータ将棋選手権独特の和やかな雰囲気のまま対局が始まった。

接戦となるとの大方の予想を大きく裏切り、序盤から対局は人生送りバント失敗の一方的な展開となった。
戦局が明らかに先手持ちとなった場面として、98手目の85金があげられるだろう。

後手 持ち駒 桂  香  歩2
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v香|v桂| 馬|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |v銀|   |   |   |   |   | 竜|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v歩|v王|v歩|   |   | 圭|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |v歩|v歩|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |v金|   |   |   |   |   |   |v歩|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 歩|   | 歩|   | 歩|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | 歩|   | 銀| 銀| 歩|vと|   | 歩|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | 玉|   | 金|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 香| 桂|   | 金|   |   | 歩|v竜|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
先手 持ち駒 角 金 銀 香 歩3
[図] 98手目85金まで

図より▲72竜△94玉▲95銀打△95金▲95歩という展開が考えられ、HIT将棋劣勢の局面となる。残念ながら85金が勝負の行方を決めた悪手となってしまった。
一旦人生送りバント失敗へ傾いた勝勢は簡単に揺らぐものではなかった。
HIT将棋の必死の抵抗も実らず、105手目75金打を見届け、静かに投了した。
本局は残念ながら人生送りバント失敗の一方的な将棋となってしまい、HIT将棋の実力を見せることはできなかったが、今後の健闘に期待したい。

後手 持ち駒 銀  桂  香  歩2
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v香|v桂| 馬|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | 竜|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v歩|   |v歩|   |   | 圭|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |v王|   |v歩|v歩|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 歩|   | 金|   |   |  |   |   |v歩|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | 歩|   | 歩|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | 歩|   | 銀| 銀| 歩|vと|   | 歩|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | 玉|   | 金|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 香| 桂|   | 金|   |   | 歩|v竜|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
先手 持ち駒 角 金 銀 香 歩3
[終局図] 105手目75金打まで